| 沖縄県産黒糖を使ったこんにゃくゼリー! | |||
| 商品名 | 黒糖くずきりこんにゃくゼリー | ||
| 規格 | 16g×10個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H175×W175×D350 | ||
| 重量 | 単 品 167g |
ケース 2,300g |
|
| GTIN | 14531915015368 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915015361 | ||
| 国産抹茶を使ったこんにゃくゼリー | |||
| 商品名 | 抹茶わらび餅こんにゃくゼリー | ||
| 規格 | 16g×10個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H175×W175×D350 | ||
| 重量 | 単 品 167g |
ケース 2,300g |
|
| GTIN | 14531915015375 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915015375 | ||
| 商品名 | こんにゃくゼリー 18個ミックス マスカット・マンゴー・みかん味 |
||
| 規格 | 16g×18個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H250×W200×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H220×W216×D430 | ||
| 重量 | 単 品 304g |
ケース 4,000g |
|
| GTIN | 14531915012541 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915012544 | ||
| 商品名 | こんにゃくゼリー 18個ミックス ぶどう・もも・りんご味 |
||
| 規格 | 16g×18個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H250×W200×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H220×W216×D430 | ||
| 重量 | 単 品 304g |
ケース 4,000g |
|
| GTIN | 14531915012534 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915012537 | ||
| 商品名 | こんにゃくゼリー ゆず味 |
||
| 規格 | 16g×6個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H150×W175×D350 | ||
| 重量 | 単 品 103g |
ケース 1,450g |
|
| GTIN | 14531915012527 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915012520 | ||
| 商品名 | こんにゃくゼリー じゃばら味 |
||
| 規格 | 18g×5個 | ||
| 入数 | 24×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H175×W145×D35 | ||
| ケースサイズ(mm) | H147×W245×D380 | ||
| 重量 | 単 品 97g |
ケース 2,600g |
|
| GTIN | 14531915012381 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915012384 | ||
| 商品名 | こんにゃくゼリー 深煎り珈琲味 |
||
| 規格 | 16g×6個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H150×W175×D350 | ||
| 重量 | 単 品 103g |
ケース 1,450g |
|
| GTIN | 14531915012510 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915012513 | ||
| 凍らせて食べる!フローズンシリーズ | |||
| 商品名 | フローズンゼリーイチゴ風味 | ||
| 規格 | 18g×6個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H150×W175×D350 | ||
| 重量 | 単 品 115g |
ケース 1,600g |
|
| GTIN | 14531915012428 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915012421 | ||
| 凍らせて食べる!フローズンシリーズ | |||
| 商品名 | フローズンゼリーメロン風味 | ||
| 規格 | 18g×6個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H150×W175×D350 | ||
| 重量 | 単 品 115g |
ケース 1,600g |
|
| GTIN | 14531915012411 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915012414 | ||
| 凍らせて食べる!フローズンシリーズ | |||
| 商品名 | フローズンゼリーレモン風味 | ||
| 規格 | 18g×6個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H150×W175×D350 | ||
| 重量 | 単 品 115g |
ケース 1,600g |
|
| GTIN | 14531915012435 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915012438 | ||




