こんにゃくゼリー
健康・美容に こだわった ピロー包装の食べやすくて 美味しい こんにゃくゼリーです。
| 商品名 | マンノースこんにゃくゼリー | ||
| 規格 | 20g×15個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H230×W195×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H221×W191×D425 | ||
| 重量 | 単品 315g |
ケース 4,200g |
|
| GTIN | 1431915015702 | ||
| 賞味期限 | 製造日から270日 | ||
| JANコード | 4531915015705 | ||
フルーツ味6種には食物センイ入り!!
| 商品名 | こんにゃくゼリー ぶどう味 |
||
| 規格 | 16g×6個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H150×W175×D350 | ||
| 重量 | 単品 103g |
ケース 1,450g |
|
| GTIN | 14531915012442 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915012445 | ||
| 商品名 | こんにゃくゼリー もも味 |
||
| 規格 | 16g×6個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H150×W175×D350 | ||
| 重量 | 単 品 103g |
ケース 1,450g |
|
| GTIN | 14531915012459 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915012452 | ||
| 商品名 | こんにゃくゼリー りんご味 |
||
| 規格 | 16g×6個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H150×W175×D350 | ||
| 重量 | 単 品 103g |
ケース 1,450g |
|
| GTIN | 14531915012466 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915012469 | ||
| 商品名 | こんにゃくゼリー マンゴー味 |
||
| 規格 | 16g×6個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H150×W175×D350 | ||
| 重量 | 単 品 103g |
ケース 1,450g |
|
| GTIN | 14531915012473 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915012476 | ||
| 商品名 | こんにゃくゼリー マスカット味 |
||
| 規格 | 16g×6個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H150×W175×D350 | ||
| 重量 | 単 品 103g |
ケース 1,450g |
|
| GTIN | 14531915012480 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915012483 | ||
| 商品名 | こんにゃくゼリー ピンググレープF味 |
||
| 規格 | 16g×6個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H150×W175×D350 | ||
| 重量 | 単 品 103g |
ケース 1,450g |
|
| GTIN | 14531915012503 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915012506 | ||
国産果汁を使ったこんにゃくゼリー![数量限定]
| 商品名 | こんにゃくゼリー ゆず味 |
||
| 規格 | 16g×6個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H150×W175×D350 | ||
| 重量 | 単 品 103g |
ケース 1,450g |
|
| GTIN | 14531915012527 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915012520 | ||
アラビカ・ベトナムロブスター2種ブレンド珈琲
| 商品名 | 深煎り珈琲 こんにゃくゼリー |
||
| 規格 | 16g×10個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H175×W175×D350 | ||
| 重量 | 単 品 167g |
ケース 2,300g |
|
| GTIN | 14531915012565 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915012568 | ||
国産抹茶を使ったこんにゃくゼリー!
| 国産抹茶を使ったこんにゃくゼリー | |||
| 商品名 | 抹茶わらび餅 こんにゃくゼリー |
||
| 規格 | 16g×10個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H175×W175×D350 | ||
| 重量 | 単 品 167g |
ケース 2,300g |
|
| GTIN | 14531915015375 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915015378 | ||
沖縄県産黒糖を使ったこんにゃくゼリー!
| 沖縄県産黒糖を使ったこんにゃくゼリー! | |||
| 商品名 | 黒糖くずきり こんにゃくゼリー |
||
| 規格 | 16g×10個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H175×W175×D350 | ||
| 重量 | 単 品 167g |
ケース 2,300g |
|
| GTIN | 14531915015368 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915015361 | ||
2026年新発売
~近日公開~ 0カロリーシリーズ
| 商品名 | 0カロリーゼリー コーラ・ソーダ |
||
| 規格 | 16g×12個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H230×W160×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H165×W200×D382 | ||
| 重量 | 単 品 210g |
ケース 2,800g |
|
| GTIN | 14531915012572 | ||
| 賞味期限 | 製造日から180日 | ||
| JANコード | 4531915012575 | ||
| 商品名 | 0カロリーゼリー 巨峰・Sマスカット |
||
| 規格 | 16g×12個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H230×W160×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H165×W200×D382 | ||
| 重量 | 単 品 210g |
ケース 2,800g |
|
| GTIN | 14531915012596 | ||
| 賞味期限 | 製造日から180日 | ||
| JANコード | 4531915012599 | ||
| 商品名 | 0カロリーゼリー 巨峰・白桃・Sマスカット |
||
| 規格 | 16g×12個 | ||
| 入数 | 12×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H270×W195×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H241×W210×D423 | ||
| 重量 | 単 品 435g |
ケース 5,500g |
|
| GTIN | 14531915012619 | ||
| 賞味期限 | 製造日から180日 | ||
| JANコード | 4531915012612 | ||
凍らせて食べる!シリーズ
| 商品名 | フローズンmix コーラ・ラムネ・エナジー |
||
| 規格 | 16g×15個 | ||
| 入数 | 15×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H230×W195×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H221×W191×D425 | ||
| 重量 | 単 品 275g |
ケース 4,500g |
|
| GTIN | 14531915012589 | ||
| 賞味期限 | 製造日から180日 | ||
| JANコード | 4531915012582 | ||
| 商品名 | フローズンmix いちご・メロン・レモン |
||
| 規格 | 16g×15個 | ||
| 入数 | 15×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H230×W195×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H221×W191×D425 | ||
| 重量 | 単 品 275g |
ケース 4,500g |
|
| GTIN | 14531915012602 | ||
| 賞味期限 | 製造日から270日 | ||
| JANコード | 4531915012605 | ||
国産野菜のこんにゃくゼリー【数量限定】
| 商品名 | 15種野菜 こんにゃくゼリー |
||
| 規格 | 16g×15個 | ||
| 入数 | 15×1 | ||
| 商品サイズ(mm) | H230×W195×D40 | ||
| ケースサイズ(mm) | H220×W190×D425 | ||
| 重量 | 単 品 275g |
ケース 4,500g |
|
| GTIN | 14531915012626 | ||
| 賞味期限 | 製造日から1年 | ||
| JANコード | 4531915012629 | ||



