こんにゃくゼリー
健康・美容にこだわった食べやすい個包装(ピロータイプ)の「こんにゃくゼリー」です。食物繊維入りで1袋に6個包装入っています。

商品名 | こんにゃくゼリー ぶどう味 |
||
規格 | 16g×6個 | ||
入数 | 12×1 | ||
商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
ケースサイズ(mm) | H150×W175×D350 | ||
重量 | 単 品 103g |
ケース 1,450g |
|
GTIN | 14531915012442 | ||
賞味期限 | 製造日から1年 | ||
JANコード | 4531915012445 | ||

商品名 | こんにゃくゼリー もも味 |
||
規格 | 16g×6個 | ||
入数 | 12×1 | ||
商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
ケースサイズ(mm) | H150×W175×D350 | ||
重量 | 単 品 103g |
ケース 1,450g |
|
GTIN | 14531915012459 | ||
賞味期限 | 製造日から1年 | ||
JANコード | 4531915012452 | ||

商品名 | こんにゃくゼリー りんご味 |
||
規格 | 16g×6個 | ||
入数 | 12×1 | ||
商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
ケースサイズ(mm) | H150×W175×D350 | ||
重量 | 単 品 103g |
ケース 1,450g |
|
GTIN | 14531915012466 | ||
賞味期限 | 製造日から1年 | ||
JANコード | 4531915012469 | ||

商品名 | こんにゃくゼリー マンゴー味 |
||
規格 | 16g×6個 | ||
入数 | 12×1 | ||
商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
ケースサイズ(mm) | H150×W175×D350 | ||
重量 | 単 品 103g |
ケース 1,450g |
|
GTIN | 14531915012473 | ||
賞味期限 | 製造日から1年 | ||
JANコード | 4531915012476 | ||

商品名 | こんにゃくゼリー 温州ミカン味 |
||
規格 | 16g×6個 | ||
入数 | 12×1 | ||
商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
ケースサイズ(mm) | H150×W175×D350 | ||
重量 | 単 品 103g |
ケース 1,450g |
|
GTIN | 14531915012497 | ||
賞味期限 | 製造日から1年 | ||
JANコード | 4531915012490 | ||

商品名 | こんにゃくゼリー マスカット味 |
||
規格 | 16g×6個 | ||
入数 | 12×1 | ||
商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
ケースサイズ(mm) | H150×W175×D350 | ||
重量 | 単 品 103g |
ケース 1,450g |
|
GTIN | 14531915012480 | ||
賞味期限 | 製造日から1年 | ||
JANコード | 4531915012483 | ||

商品名 | こんにゃくゼリー ピンググレープF味 |
||
規格 | 16g×6個 | ||
入数 | 12×1 | ||
商品サイズ(mm) | H200×W160×D40 | ||
ケースサイズ(mm) | H150×W175×D350 | ||
重量 | 単 品 103g |
ケース 1,450g |
|
GTIN | 14531915012503 | ||
賞味期限 | 製造日から1年 | ||
JANコード | 4531915012506 | ||